搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
立式雙吸屏蔽泵
立式雙吸屏蔽泵參數(shù),雙吸屏蔽泵參數(shù)
1. 介質(zhì)必須為軟水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固體顆粒及纖維的流體。
2. 一般情況下系統(tǒng)工作超力不超過1.2MPa,進(jìn)品壓力不小于0.05 MPa,場合應(yīng)事先與本公司。
3. AYPBSL型泵介質(zhì)溫度不超過90℃,PBSLR型砂介質(zhì)溫度不超過120℃。4.
AYPBSL屏蔽泵系統(tǒng)高壓力1.6 MPa,即水泵的吸放壓力 泵揚(yáng)程≤1.6 MPa。
AYPBSL型屏蔽雙吸泵是一種電動機(jī)和水泵一體化結(jié)構(gòu)的泵類產(chǎn)品,工藝,靜止密封,沒有軸密封,可靠性能高,做到*無泄漏;因其電機(jī)自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,安全環(huán)保,和佳維護(hù)成本等優(yōu)點(diǎn)贏得廣大用戶歡迎,同時(shí)也增強(qiáng)對中國市場高品質(zhì)水泵的需求。
立式雙吸屏蔽泵特點(diǎn),雙吸屏蔽泵特點(diǎn)
1、BSL型屏蔽泵因能保證*不泄漏,故可輸送對人體環(huán)境和設(shè)備有害的及價(jià)格昂貴的易泄漏的液體。
2、不會吸入空氣,適于真空系統(tǒng)及輸送與空氣接觸發(fā)生變質(zhì)的液體。
3、無油封設(shè)計(jì),能可靠地輸送一般泵難以輸送的高溫、高壓、低溫及溫度壓力變大的液體。
4、軸承利用輸送液體自行潤滑,不需潤滑油,故不污染輸送液體,并免去了定期注油的麻煩。
5、泵結(jié)構(gòu)合理,電機(jī)和泵同軸。體積小,重量輕,占地面積小,運(yùn)行平穩(wěn),安裝方便,無須調(diào)整,維修方便。
6、的雙吸式結(jié)構(gòu),雙吸式葉輪采用水力平衡設(shè)計(jì),介質(zhì)從葉輪兩端同時(shí)吸入,使轉(zhuǎn)子在運(yùn)行中始終處于懸浮狀態(tài),完*了單級單吸屏蔽離心泵的徑向推力,降低了石墨軸承的平面磨損,從而提高了水泵的使用壽命,降低了運(yùn)行成本
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 |
Capcity m3/h | H (m) | N (﹪) | P (kw) | Speed (rymin) | (NPSH)r (m) | |
150-400I | 320 | 50 | 79.2 | 75 | 1450 | 4.8 |
150-400IA | 300 | 45 | 78.8 | 55 | 1450 | 4.8 |
150-400IB | 280 | 40 | 78.7 | 45 | 1450 | 4.8 |
150-400IC | 260 | 35 | 78.5 | 37 | 1450 | 4.8 |
150-400 | 200 | 50 | 79.1 | 45 | 1450 | 4.8 |
150-400A | 187 | 45 | 78.9 | 37 | 1450 | 4.8 |
150-400B | 175 | 40 | 78.2 | 37 | 1450 | 4.8 |
150-400C | 167 | 35 | 77.9 | 30 | 1450 | 4.8 |
150-320I | 320 | 32 | 78.3 | 45 | 1450 | 4.7 |
150-320IA | 300 | 28 | 77.1 | 37 | 1450 | 4.7 |
150-320IB | 280 | 24 | 76.8 | 30 | 1450 | 4.7 |
150-320 | 200 | 32 | 77.9 | 30 | 1450 | 4.7 |
150-320A | 187 | 28 | 77.3 | 22 | 1450 | 4.7 |
150-320B | 175 | 24 | 76.9 | 18.5 | 1450 | 4.7 |
150-260I | 320 | 22 | 80.2 | 30 | 1450 | 4.6 |
150-260IA | 300 | 18 | 79.5 | 22 | 1450 | 4.6 |
150-260IB | 280 | 14 | 78.8 | 15 | 1450 | 4.6 |
200-480I | 480 | 65 | 81.5 | 132 | 1450 | 4.2 |
200-480IA | 450 | 58 | 81.2 | 110 | 1450 | 4.2 |
200-480IB | 420 | 50 | 81.1 | 90 | 1450 | 4.2 |
200-480IC | 380 | 45 | 80.2 | 75 | 1450 | 4.2 |
200-480 | 280 | 65 | 81.4 | 75 | 1450 | 4.2 |
200-480A | 260 | 58 | 81.2 | 75 | 1450 | 4.2 |
200-480B | 240 | 52 | 81.3 | 55 | 1450 | 4.2 |
200-480C | 220 | 45 | 80.5 | 45 | 1450 | 4.2 |
200-390I | 480 | 45 | 81.5 | 90 | 1450 | 3.8 |
200-390IA | 465 | 39 | 80.2 | 75 | 1450 | 3.8 |
200-390IB | 450 | 30 | 79.5 | 55 | 1450 | 3.8 |
200-390 | 280 | 45 | 81.2 | 55 | 1450 | 3.8 |
200-390A | 260 | 39 | 80.3 | 45 | 1450 | 3.8 |
200-390B | 235 | 30 | 79.6 | 30 | 1450 | 3.8 |
200-300I | 450 | 25 | 82.5 | 45 | 1450 | 3.6 |
200-300IA | 430 | 21 | 81.7 | 37 | 1450 | 3.6 |
200-300IB | 410 | 18 | 81.2 | 30 | 1450 | 3.6 |
250-410I | 720 | 44 | 81.5 | 132 | 1450 | 4.2 |
250-410IA | 650 | 38 | 80.8 | 110 | 1450 | 4.2 |
250-410IB | 600 | 30 | 80.2 | 75 | 1450 | 4.2 |
250-410 | 550 | 40 | 81.2 | 90 | 1450 | 4.2 |
250-410A | 510 | 35 | 80.3 | 75 | 1450 | 4.2 |
250-410B | 480 | 30 | 79.8 | 55 | 1450 | 4.2 |
250-410C | 450 | 24 | 79.3 | 45 | 1450 | 4.2 |
250-320I | 720 | 20 | 84.2 | 55 | 1450 | 3.8 |
250-320IA | 650 | 17 | 83.8 | 45 | 1450 | 3.8 |
250-320IB | 600 | 14 | 81.2 | 37 | 1450 | 3.8 |
300-480I | 1200 | 60 | 82.8 | 280 | 1450 | 4.6 |
300-480IA | 1080 | 52 | 81.2 | 220 | 1450 | 4.6 |
300-480IB | 1000 | 45 | 80.7 | 200 | 1450 | 4.6 |
300-480IC | 950 | 38 | 80.3 | 160 | 1450 | 4.6 |
300-480 | 820 | 60 | 81.5 | 200 | 1450 | 4.6 |
300-480A | 750 | 52 | 80.2 | 160 | 1450 | 4.6 |
300-480B | 700 | 45 | 79.5 | 132 | 1450 | 4.6 |
300-480C | 650 | 38 | 78.8 | 110 | 1450 | 4.6 |
300-350 | 820 | 32 | 82.5 | 110 | 1450 | 4.4 |
300-350A | 750 | 28 | 81.2 | 90 | 1450 | 4.4 |
300-350B | 700 | 24 | 80.3 | 75 | 1450 | 4.4 |
300-350C | 650 | 20 | 79.5 | 55 | 1450 | 4.4 |
350-480I | 1350 | 60 | 84.1 | 315 | 1450 | 6.3 |
350-480IA | 1300 | 50 | 83.8 | 250 | 1450 | 6.3 |
350-480IB | 1200 | 42 | 82.7 | 200 | 1450 | 6.3 |
350-480IC | 1150 | 35 | 81.8 | 160 | 1450 | 6.3 |
350-380 | 1080 | 30 | 82.2 | 132 | 1450 | 5.8 |
350-380A | 980 | 26 | 81.7 | 110 | 1450 | 5.8 |
350-380B | 900 | 22 | 80.5 | 75 | 1450 | 5.8 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:593038 管理登陸